Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2012
Año Establecido
500,000RMB
Capital (Million US $)
201~500
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
| Marca : | 科幻;kehuan |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Triciclos electricos |
| Productos / Servicios : | Controlador de triciclo eléctrico , Motor de triciclo eléctrico , Controlador de vehículo eléctrico , Eje trasero de triciclo eléctrico , triciclo electrico , Vehículo eléctrico de cuatro ruedas. |
| Empleados Totales : | 201~500 |
| Capital (Million US $) : | 500,000RMB |
| Año Establecido : | 2012 |
| Certificados : | ISO9001 |
| Dirección : | D20-2-1, Phase II, Parts Park, High tech Industrial Development Zone, Changdian Town, Fengxian, Xuzhou City, Jiangsu Province, Xuzhou, Jiangsu, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Alcance : | Triciclos electricos |
| Número de Líneas de Producción : | 4 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | Below 1,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | 江苏省徐州市丰县常店镇高新技术产业开发区配件园二期D20-2-1 |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.